序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | A024 臺北市 私立東山高中 SLD〈隊〉 |
尤儷娥 | 鄭心慈 高暄婷 周子皓 孫佑正 |
2 | A084 臺北市 市立敦化國中 好讚讚〈隊〉 |
桂舒嫻 | 葉峻豪 歐庭維 游峻霖 林奕帆 |
3 | A086 劦龘〈隊〉 |
陳明仁 | 劉曜華 黃炳煌 周芳毅 鄭育奇 |
4 | A109 鄭行A〈隊〉 |
鄭行 | 白奇剛 洪 毓 仲展麟 姚亮亘 |
5 | A132 臺北市 私立延平中學 拜拜〈隊〉 |
陳家蓁 | 湯雅惠 廖家進 沈維哲 陳怡瑄 |
6 | A159 冠軍〈隊〉 |
李美慧 | 周恩賢 胡恩沛 吳俊彥 顏麒罡 |
7 | A168 新北市 市立江翠國中 幾何〈隊〉 |
何永聰 | 謝淳安 鍾堡淀 高瑋伯 葉少鵬 |
8 | A179 奧數A〈隊〉 |
鄭智鴻 | 洪瑋駿 高培華 傅彥綱 陳品睿 |
9 | A225 奧數B〈隊〉 |
鄭智鴻 | 謝易軒 徐聖杰 古博元 游騰鈞 |
10 | A231 薇19〈隊〉 |
黃誌良 | 柯至恩 李祐誠 劉濬綸 林彥熹 |
11 | A250 解題戰〈隊〉 |
王維恩 蔣矩任 孫語廷 蔡欣妤 | |