序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | D003 嘉義市 市立民生國中 Lag〈隊〉 |
張仁澤 | 林旻叡 曾俊維 蔡承軒 郭印心 |
2 | D004 臺南市 市立復興國中 卓越A〈隊〉 |
張豊明 | 孫懷奇 鄭義諺 張峻維 蔡亦珉 |
3 | D024 臺南市 私立港明高中 全〈隊〉 |
李淑媛 | 許育綸 吳佳恆 黃冠霖 王式宏 |
4 | D028 光明〈隊〉 |
吳綺緯 黃誠恩 王秉旭 楊哲綸 | |
5 | D029 臺南市 市立新東國中 天可汗〈隊〉 |
劉哲源 | 陳法熏 蘇元浚 黃昱翔 吳茂萁 |
6 | D042 臺南市 私立德光中學 全都不〈隊〉 |
莊蕙蓉 | 林均翰 欽宇翔 許博堯 許志嘉 |
7 | D049 雨果一〈隊〉 |
陳志昇 | 謝承軒 羅文廷 吳翊鼎 陳 昊 |
8 | D055 臺南市 市立崇明國中 冠軍〈隊〉 |
李冠儀 鄒宗霖 蔡毓璁 余 兆 | |
9 | D072 臺南市 市立建興國中 亮亮〈隊〉 |
陳亮君 | 黃柏崴 林暐祐 陳 毅 洪 易 |
10 | D073 臺南市 私立港明高中 洋芋〈隊〉 |
李淑媛 | 楊舜堯 李欣諭 許家瑜 楊叡杰 |
11 | D101 嘉義市 市立民生國中 答案不〈隊〉 |
張仁澤 | 何家瑋 祝睿璟 吳至倫 劉冠郁 |