序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | A004 PS1〈隊〉 |
簡佐宇 | 林靜彤 林巧怡 游子鋆 李芸禎 |
2 | A006 新北市 私立南山高中 AAA〈隊〉 |
潘宗賢 | 吳秉衡 呂瑋宸 吳孟軒 陳彥宇 |
3 | A016 新北市 私立南山高中 ACE〈隊〉 |
潘宗賢 | 徐有齊 李柏佑 賴虹橋 吳中薇 |
4 | A022 臺北市 私立延平中學 a莎依〈隊〉 |
黎敬凡 | 羅辰妍 鄒 瑜 張倬祺 許紘誠 |
5 | A025 臺北市 市立敦化國中 BJ4〈隊〉 |
黃彭泂 | 周子涵 林稚涵 呂以恩 周倢伃 |
6 | A029 金正恩〈隊〉 |
鍾震翰 | 黃邦晏 魏偉辰 陳志瑋 王忠浩 |
7 | A037 新北市 市立碧華國中 PHI〈隊〉 |
劉冠億 | 呂宜婷 黃郁珽 許晨星 顧存囦 |
8 | A043 臺北市 私立薇閣中學 四分馬〈隊〉 |
王心如 | 蕭立揚 黃晨亘 蔡杰森 蘇恩杰 |
9 | A048 臺北市 私立東山高中 大都會〈隊〉 |
丁祥生 | 王偉至 張閎任 陳亭云 林庭璿 |
10 | A068 臺北市 私立薇閣中學 低逼二〈隊〉 |
王星凱 | 楊昌睿 陳韋辰 盧俊霖 王淨德 |
11 | A095 臺北市 市立敦化國中 不會不〈隊〉 |
黃彭泂 | 鄒棋亘 郭達穎 邱弈舜 黃興佑 |
12 | A096 新北市 私立南山高中 南山〈隊〉 |
蔡佩芳 | 蘇稚鈞 游哲瑋 朱震宇 李典陽 |
13 | A098 臺北市 私立薇閣中學 那一〈隊〉 |
陳圳錡 | 黃冠雲 林宗億 許景至 汪 霖 |
14 | A107 臺北市 市立仁愛國中 仁愛I〈隊〉 |
徐知本 | 周子涵 劉佳瑜 蔡子鴻 陳宥良 |
15 | A116 臺北市 私立薇閣中學 尚英俊〈隊〉 |
吳尚勳 | 邱楷納 潘鏡評 葉育豪 陳冠廷 |
16 | A127 臺北市 市立民生國中 亦中棒〈隊〉 |
陳亦中 | 詹詠傑 紀禹丞 許恆毓 林品睿 |
17 | A151 臺北市 私立東山高中 排〈隊〉 |
蕭銘竣 | 邱弘沂 林旭威 陳靖璿 陳咏誼 |
18 | A153 鄭行D〈隊〉 |
鄭文祥 | 林哲安 陳詠瀚 隋中彧 許凱竣 |
19 | A158 鄭行F〈隊〉 |
鄭文祥 | 汪澤承 黃冠萁 蔡奕緯 黃郁琇 |
20 | A159 臺北市 市立敦化國中 我算都〈隊〉 |
許瑜真 | 黃政閔 施力齊 張智宸 蔡谷海 |
21 | A166 臺北市 私立薇閣中學 這一〈隊〉 |
陳圳錡 | 熊若安 黃心彤 曾梓晴 陳可瑄 |
22 | A169 臺北市 私立延平中學 辛普森〈隊〉 |
張瓊文 | 何維鐸 杜威廷 劉學霖 陳冠文 |
23 | A175 新北市 私立康橋實驗中學 沒有這〈隊〉 |
許曜瀚 | 侯宗澔 陳品兆 鄭博勻 周均翰 |
24 | A185 新北市 市立林口國中 阿賁〈隊〉 |
廖婉君 | 陳睿彬 薛宇棠 陳威達 鄢振軒 |
25 | A190 新北市 私立南山高中 南山豹〈隊〉 |
王志偉 | 林家丞 陳漢荏 管晟宇 程育棋 |
26 | A192 桃園市 私立大華高中 玫守〈隊〉 |
郭玫君 | 王文芯 謝辰陽 陳奕荃 米冠綸 |
27 | A198 對不對〈隊〉 |
王鳳蘭 | 黎彥谷 林澄曦 張楚堯 葉人甄 |
28 | A202 臺北市 私立延平中學 柏勳〈隊〉 |
陳柏勳 蘇祐霆 林歆凱 趙英智 | |
29 | A212 臺北市 市立敦化國中 高智商〈隊〉 |
許瑜真 | 楊承澔 連翊超 張曦勻 賈子悅 |
30 | A221 臺北市 私立東山高中 蕭娜娜〈隊〉 |
蘇永昇 | 黃定鈞 黃嘉豪 曹善綸 許 玄 |
31 | A224 新北市 私立格致中學 閃電戰〈隊〉 |
黃俊誠 | 黃唯哲 劉冠毅 陳彥璋 黃立維 |
32 | A226 臺北市 市立介壽國中 骨碎補〈隊〉 |
劉曜銘 朱向晨 林欣翰 王亭勻 | |
33 | A257 桃園市 市立經國國中 經國魂〈隊〉 |
潘俊宏 | 蔡佳軒 張尚彬 謝昀翔 朱哲弦 |
34 | A263 基隆市 市立中正國中 蓋伊〈隊〉 |
張淑敏 | 鍾承成 邱仲賢 張承喆 鄭育灃 |
35 | A280 新北市 私立竹林中學 癡心絕〈隊〉 |
陳文彥 | 方浚懿 范綱雲 張正源 曾介勇 |
36 | A283 嚴師B〈隊〉 |
吳鑑桓 | 殷雷洊 邱士倫 邱士紘 朱鈞誠 |