序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | A011 臺北市 私立薇閣中學 一等獎〈隊〉 |
李岳勳 | 徐孟蓮 舒柔嘉 黃麗文 朱思瑜 |
2 | A042 新北市 市立積穗國中 九五〈隊〉 |
方燕卿 | 黃建智 邱兆國 劉尚榮 洪韻婷 |
3 | A046 臺北市 私立薇閣中學 中華〈隊〉 |
曾冠華 | 陳 均 沈聖哲 莊竣堯 陳致嘉 |
4 | A049 臺北市 私立東山高中 地十五〈隊〉 |
尤儷娥 | 林柏劭 馮郇珵 王鈞安 阮立斌 |
5 | A053 臺北市 私立再興學校 八義〈隊〉 |
施孟萱 | 周恩賢 張庭碩 胡恩沛 柯司同 |
6 | A054 臺北市 市立大同高中 大同B〈隊〉 |
許文松 | 杜宗翰 謝育緯 黃柏叡 蕭望永 |
7 | A067 臺北市 市立石牌國中 文文〈隊〉 |
戴淑怡 | 凌文海 林摯文 林丞寰 劉宇凌 |
8 | A068 新北市 市立安溪國中 日不落〈隊〉 |
陳彥守 陳俊佑 簡雋諺 曾長彥 | |
9 | A079 臺北市 市立石牌國中 奶媽的〈隊〉 |
辜志成 | 陳 緒 陳兆廷 邱品源 柯亮宏 |
10 | A084 新北市 市立江翠國中 巨砲手〈隊〉 |
蘇正林 | 林泊辰 彭胤祖 朱可涵 張迪翔 |
11 | A087 新北市 私立辭修高中 全不會〈隊〉 |
劉曼君 | 崔宇雄 馬唯翔 賴致安 蔡尚叡 |
12 | A091 臺北市 私立薇閣中學 自衛〈隊〉 |
李岳勳 | 葉曜德 李啟安 楊庭嘉 鄒宗翰 |
13 | A098 新北市 市立積穗國中 你逆〈隊〉 |
方燕卿 | 黃立銘 馮詠傑 劉尚興 鄧年芮 |
14 | A101 臺北市 私立薇閣中學 我都寫〈隊〉 |
李岳勳 | 李紹恩 陳宇晟 林家宇 陳奕均 |
15 | A106 臺北市 私立薇閣中學 我說的〈隊〉 |
曾詠棠 | 江允祺 李曼萱 鄭雅文 張簡靖軒 |
16 | A129 臺北市 市立天母國中 冠軍〈隊〉 |
張誌坤 | 黃昱瑋 顏鈞玨 龔柏宇 張思誠 |
17 | A131 臺北市 私立薇閣中學 帥毛〈隊〉 |
曾詠棠 | 林廷謙 梁凱鈞 陳俊軒 鄭倫比 |
18 | A132 新北市 私立竹林中學 帥登傑〈隊〉 |
盧志雄 | 楊登傑 游博皓 尹子維 葉怡君 |
19 | A146 臺北市 私立薇閣中學 帥遊俠〈隊〉 |
李岳勳 | 曹林熹 林辰宇 林懷文 胡竣翔 |
20 | A165 金緣投〈隊〉 |
鍾慕凡 | 黃紹輔 廖庭暉 陳冠綸 林品誠 |
21 | A177 臺北市 市立敦化國中 敦資A〈隊〉 |
林怡瑜 | 魏于程 陳楚一 黃詠翰 張蓉菁 |
22 | A178 嚴師B〈隊〉 |
吳鑑桓 | 林威廷 林書年 夏軒安 鄒昀瑾 |
23 | A192 臺北市 市立石牌國中 就是混〈隊〉 |
戴中川 | 張維翰 王維恩 江庭熠 郭柏毅 |
24 | A206 臺北市 市立仁愛國中 最棒的〈隊〉 |
翁條雄 | 林庭生 王子翔 謝良勁 羅啟洋 |
25 | A221 臺北市 私立薇閣中學 對對對〈隊〉 |
李岳勳 | 鍾昀昀 林可崴 廖家靚 劉 禎 |
26 | A225 鄭行H〈隊〉 |
鄭 行 | 周家伃 吳子誼 鄧羽彤 翁詩涵 |
27 | A227 桃園縣 縣立慈文國中 傻瓜蛋〈隊〉 |
林念瑩 徐紹鈞 林明霈 葉丞竣 | |
28 | A228 桃園縣 私立復旦中學 奧數S〈隊〉 |
李進義 | 蔡語謙 林軒毅 曾鈺豪 邱郁騏 |
29 | A232 桃園縣 新興國際中小學 新興全〈隊〉 |
顏佳正 | 高魁駿 黃佑聖 王子齊 熊品羚 |
30 | A233 桃園縣 私立復旦中學 奧數甲〈隊〉 |
鄭智鴻 | 洪瑋駿 羅啟帆 陳品睿 陳品臻 |
31 | A240 鄭行K〈隊〉 |
鄭 行 | 黃 心 陳映樵 黃鈞昱 盧品丞 |
32 | A249 臺北市 私立東山高中 瑪莉羊〈隊〉 |
尤儷娥 | 姚慶旺 林郁航 林育溥 龍映彤 |
33 | A257 臺北市 私立東山高中 數1〈隊〉 |
蕭銘竣 | 簡郁哲 陳詣涵 王若樸 曾御宸 |
34 | A262 臺北市 私立薇閣中學 蔓蒂〈隊〉 |
彭淑惠 | 陳怡汝 吳欣容 周昀蓉 張采晴 |
35 | A271 臺北市 市立螢橋國中 螢橋A〈隊〉 |
洪士芳 | 范 皓 黃彥華 徐維成 吳睿哲 |
36 | A276 臺北市 市立螢橋國中 螢橋B〈隊〉 |
洪士芳 | 藍以恆 游仁龍 鄭秉承 程義閎 |
37 | A298 臺北市 私立薇閣中學 權〈隊〉 |
管凌鋒 | 葉庭妘 莊子萱 朱禹丞 陳品均 |