序 | 隊伍代號 / 隊伍名稱 | 指導教師 | 隊員 |
1 | E005 高雄市 市立龍華國中 方塊〈隊〉 |
周靜芳 | 謝東宏 邱俊諺 楊睿紘 陳庭郁 |
2 | E006 高雄市 私立立志高中 阿爾法〈隊〉 |
張永德 | 林宗翰 郭柏宏 張芯瑜 劉芸安 |
3 | E008 嘉義市 私立興華高中 必取〈隊〉 |
蔡育正 | 陳彥睿 張譽譯 游睿翔 魏秉驊 |
4 | E014 高雄市 市立陽明國中 帥哥〈隊〉 |
陳宏清 | 楊予綸 陳恆毅 麥文傑 徐子勛 |
5 | E015 全答〈隊〉 |
呂庭佑 | 許傑荃 陳浩然 陳胤宇 蔡宗翰 |
6 | E025 嘉義市 私立輔仁高中 輔仁A〈隊〉 |
范國軒 | 王彥智 張澔瑜 歐陽維仁 張家豪 |
7 | E027 嘉義市 私立興華高中 興華A〈隊〉 |
洪祥維 | 洪楷翔 郭家安 高鈺程 柯程偉 |
8 | E029 微分〈隊〉 |
呂 為 呂 勁 黃靜瑄 陳岱羚 | |
9 | E033 謝龍2〈隊〉 |
陳毓珉 | 吳秉樺 洪德礽 黃翊豪 符傳祥 |
10 | E041 高雄市 私立立志高中 癡心絕〈隊〉 |
張永德 | 蔡奎元 張郁庭 謝孟妏 郭亦昕 |
11 | E043 高雄市 市立陽明國中 隨便答〈隊〉 |
陳宏清 | 陳昀宣 鄭安妤 林哲宇 陳乙安 |
12 | E045 高雄市 市立陽明國中 邊緣〈隊〉 |
陳宏清 | 簡薇恩 王亭懿 龔立淳 顏于絜 |